Обновление информации в подразделе «Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся» должно осуществляться в течение 10 рабочих дней после ее изменения
Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) на 01.09.2025
Показать дополнительные сведения
|
Класс
|
Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Формы обучения | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НОО | Не предусмотрено | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | Очная |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | НОО | Не предусмотрено | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | Очная |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | НОО | Не предусмотрено | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | Очная |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | НОО | Не предусмотрено | Начальное общее образование | Основная образовательная программа начального общего образования | Очная |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО | Не предусмотрено | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | Очная |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО | Не предусмотрено | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | Очная |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО | Не предусмотрено | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | Очная |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО | Не предусмотрено | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | Очная |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ООО | Не предусмотрено | Основное общее образование | Основная образовательная программа основного общего образования | Очная |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОО | Не предусмотрено | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | Очная |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | СОО | Не предусмотрено | Среднее общее образование | Основная образовательная программа среднего общего образования | Очная |
